12010年10月18日吉林12Cr1MoVG高壓合金管219*8每米價格是多少?
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 168X8 9600元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 168X10 9600元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 168X12 9600元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 219X8 9800元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 219X9 9800元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 219X10 9800元/噸
12Cr1MoVG高壓合金管 GB5310-2008 219X12 9800元/噸
進口合金鋼管規格表
什么是35CrMo合金鋼管?
35CrMo合金鋼管執行標準
合金管重量計算公式