品名 規格 材質 現金含稅價(元/噸)
不銹鋼無縫管 321 φ14*2-3 35900
不銹鋼無縫管 321 φ18*2-3 33900
不銹鋼無縫管 321 φ25*2 31600
不銹鋼無縫管 321 φ32*2.5-3 31000
不銹鋼無縫管 321 φ45*3-4 30500
不銹鋼無縫管 321 φ57*3-4 29500
不銹鋼無縫管 321 φ76*4-6 29500
不銹鋼無縫管 321 φ89*4-5 29500
不銹鋼無縫管 321 φ108*4-5 38100
不銹鋼無縫管 321 φ159*4-6 39100
什么是奧氏體321不銹鋼?
不銹鋼管的計算方法
不銹鋼常用規格表