城市 |
浙江20#流體管Φ57*3.5現貨價格品名 |
規格 |
材質
|
鋼廠/產地 |
價格
|
漲跌 | 備注 | 相關資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5600 | - | - | 流體管資源 |
長春 | 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5550 | - | - | 流體管資源 |
長春 | 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5550 | - | - | 流體管資源 |
長春 | 流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5650 | - | - | 流體管資源 |
長春 | 流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 5650 | - | - | 流體管資源 |
長春 |
流體管
本站關鍵詞:鋼管規格|鋼管價格|合金鋼管行情|大口徑無縫鋼管
|
Φ219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 5650 | - | - | 流體管資源 |