普通焊接鋼管規格表★常用焊接鋼管規格表
合金管 | 鑫軒鋼材 | 273×45 | T91/P91 | 1.5 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 168×45 | 45# | 0.4米 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 180×45 | 45# | 2.3米 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 560×45 | 20# | 1.83米 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 550×45 | 20# | 12.04噸 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 470×45 | 20# | 3噸 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 480×45 | 20# | 12.324噸 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 475×45 | 20# | 12噸 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 356×45 | 45# | 20.286 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 351×45 | 45# | 49.337 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 325×45 | 20# | 35.296 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 245×45 | 20# | 58.746 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 232×45 | 45# | 31.11 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 232×45 | 20# | 68.175 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 219×45 | 45# | 17.602 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 219×45 | 20# | 78.47 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 203×45 | 45# | 4.687 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 203×45 | 20# | 29.472 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 194×45 | 45# | 12.378 | 面議 |
無縫鋼管 | 鑫軒鋼材 | 194×45 | 20# | 35.63 | 面議 |
合作程序:報價→簽訂正式合同→收定金30﹪→貨到后付全款卸車
100%保證質量,支持專業機構化驗!
100%保證數量,重量差100%退還!
任何產品出廠后都付有材質證明書!
鑫軒鋼材的服務承諾:
質量優,數量準,品質高,禮品多。
鑫軒鋼材的奮斗目標:
與您成為朋友,為朋友排憂解難是我們的責任!
鑫軒鋼材工商資料:
單位名稱: 聊城市鑫軒鋼材有限公司
開 戶 行: 中行聊城東昌支行
賬 號: 224708868081
稅 號: 372500559947799
地 址: 聊城市開發區武夷山路東A3區
電 話: 0635-8878611
銷售部總經理電話:13589464666(王斌)