27SiMn合金無縫鋼管規格表
89*16 | 114*16 | 133*13 | 152*12 | 159*22 | 180*22 | 200*15 | 215*17 |
95*16 | 114*20 | 133*14 | 152*16 | 165*14 | 180*41 | 203*16 | 216*18 |
100*9 | 125*13 | 133*16 | 152*18 | 168*16 | 185*17 | 203*17 | 219*14 |
105*10 | 127*17 | 133*18 | 159*12 | 168*17 | 185*17.5 | 203*21 | 219*18 |
108*16 | 127*18 | 145*14 | 159*16 | 168*18 | 187*14 | 203*25 | 219*20 |
114*12 | 127*22 | 146*14 | 159*17 | 180*14 | 188*17.5 | 211*15 | 232*18 |
114*14 | 127*30 | 146*18 | 159*20 | 180*18 | 194*12 | 215*12 |
合金管D 211*15理論重量是多少 一米重量為72.5公斤
鑫軒鋼材主要經營無縫鋼管、精密鋼管,不銹鋼管,焊接鋼管,大口徑厚壁無縫鋼管產品規格齊全,貨源充足,
主要經營模式:訂做和零售,方便客戶需求,公司以薄利多銷為原則,同等質量,價格最低。歡迎新老客戶前來
洽談業務
咨詢電話0635-8878611 13589464666