2010年10月16日江蘇15CrMoG合金管89*6每噸價格|合金鋼管規格
名稱 標準 規格 單價
15CrMoG合金管 GB5310-2008 89X6 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 89X8 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 89X11 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 108X5 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 108X6 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 108X8 9400元/噸
15CrMoG合金管 GB5310-2008 108X13 9400元/噸
中直縫焊管現貨規格表
焊接鋼管理論重量表
矩形鋼管理論重量表
普通焊管理論重量表